Gå til sidens indhold
Henter data ...
... vent et øjeblik
Statistikbanken
Økonomi
Log på
Hjælp
VUHTX:
Versionstabel af UHTX - Tjenestebalance, kvartal efter version, im- og eksport, poster og land
Enhed : Mio. kr. (løbende priser)
Vælg
Udvælg via søgning
Information
version
(64)
im- og eksport
(3)
poster
(23)
Flere valgmuligheder...
Sorter alfabetisk
Markér alle
Afmarkér alle
9. oktober 2018 (Januar 2015 til august 2018)
9. november 2018 (Januar 2018 til september 2018)
10. december 2018 (Januar 2018 til oktober 2018)
9. januar 2019 (Januar 2018 til november 2018)
8. februar 2019 (Januar 2018 til december 2018)
11. marts 2019 (Januar 2018 til januar 2019)
9. april 2019 (Januar 2018 til februar 2019)
9. maj 2019 (Januar 2018 til marts 2019)
7. juni 2019 (Januar 2018 til april 2019)
9. juli 2019 (Januar 2018 til maj 2019)
9. august 2019 (Januar 2018 til juni 2019)
9. september 2019 (Januar 2018 til juli 2019)
9. oktober 2019 (Januar 2016 til august 2019)
11. november 2019 (Januar 2019 til september 2019)
9. december 2019 (Januar 2019 til oktober 2019)
9. januar 2020 (Januar 2019 til november 2019)
10. februar 2020 (Januar 2019 til december 2019)
10. marts 2020 (Januar 2019 til januar 2020)
8. april 2020 (Januar 2019 til februar 2020)
11. maj 2020 (Januar 2019 til marts 2020)
9. juni 2020 (Januar 2019 til april 2020)
9. juli 2020 (Januar 2020 til maj 2020)
10. august 2020 (Januar 2020 til juni 2020)
8. september 2020 (Januar 2017 til juli 2020)
9. oktober 2020 (Januar 2020 til august 2020)
9. november 2020 (Januar 2020 til september 2020)
9. december 2020 (Januar 2020 til oktober 2020)
11. januar 2021 (Januar 2020 til november 2020)
8. februar 2021 (Januar 2020 til december 2020)
11. marts 2021 (Januar 2020 til januar 2021)
9. april 2021 (Januar 2020 til februar 2021)
10. maj 2021 (Januar 2020 til marts 2021)
9. juni 2021 (Januar 2018 til april 2021)
9. juli 2021 (Januar 2021 til maj 2021)
9. august 2021 (Januar 2021 til juni 2021)
8. september 2021 (Januar 2018 til juli 2021)
11. oktober 2021 (Januar 2021 til august 2021)
9. november 2021 (Januar 2021 til september 2021)
9. december 2021 (Januar 2021 til oktober 2021)
10. januar 2022 (Januar 2021 til november 2021)
8. februar 2022 (Januar 2021 til december 2021)
11. marts 2022 (Januar 2021 til januar 2022)
11. april 2022 (Januar 2021 til februar 2022)
9. maj 2022 (Januar 2021 til marts 2022)
9. juni 2022 (Januar 2019 til april 2022)
11. juli 2022 (Januar 2022 til maj 2022)
9. august 2022 (Januar 2022 til juni 2022)
8. september 2022 (Januar 2022 til juli 2022)
10. oktober 2022 (Januar 2022 til august 2022)
9. november 2022 (Januar 2022 til september 2022)
9. december 2022 (Januar 2022 til oktober 2022)
9. januar 2023 (Januar 2022 til november 2022)
8. februar 2023 (Januar 2022 til december 2022)
13. marts 2023 (Januar 2022 til januar 2023)
5. april 2023 (Januar 2023 til februar 2023)
9. maj 2023 (Januar 2023 til marts 2023)
9. juni 2023 (Januar 2020 til april 2023)
10. juli 2023 (Januar 2023 til maj 2023)
9. august 2023 (Januar 2023 til juni 2023)
8. september 2023 (Januar 2023 til juli 2023)
9. oktober 2023 (Januar 2023 til august 2023)
9. november 2023 (Januar 2023 til september 2023)
11. december 2023 (Januar 2023 til oktober 2023)
9. januar 2024 (Januar 2023 til november 2023)
Flere valgmuligheder...
Sorter alfabetisk
Markér alle
Afmarkér alle
Import
Eksport
Nettoeksport
Flere valgmuligheder...
Sorter alfabetisk
Markér alle
Afmarkér alle
TJENESTER I ALT
FORARBEJDNINGSTJENESTER
REPARATIONSTJENESTER
TRANSPORT
Søtransport
Søtransport, person
Søtransport, gods
Søtransport, hjælpevirksomhed
Lufttransport
Anden transport (end sø- og luft)
Post- og kurertjenester
REJSER
BYGGE- OG ANLÆGSTJENESTER
FORSIKRINGSTJENESTER
FINANSIELLE TJENESTER
ROYALTIES OG LICENSER
TELEKOMMUNIKATIONS-, COMPUTER- OG INFORMATIONSTJENESTER
ANDRE FORRETNINGSTJENESTER
Forsknings- og udviklingstjenester
Professionelle og administrative tjenester
Tekniske-, handelsrelaterede og øvrige forretningstjenester
AUDIOVISUELLE TJENESTER SAMT TJENESTER IFM. UDDANNELSE, SUNDHED, KULTUR OG REKREATION
OFFENTLIGE TJENESTER
land
(21)
kvartal
Flere valgmuligheder...
Sorter alfabetisk
Markér alle
Afmarkér alle
LANDE I ALT
EUROPA
EU-28
EU-27 (uden Storbritannien)
Frankrig
Nederlandene
Spanien
Sverige
Tyskland
Extra EU-28
Extra EU-27
Norge
Schweiz
Storbritannien
AFRIKA
AMERIKA
USA
ASIEN
Kina
Singapore
OCEANIEN OG POLAR REGIONERNE
Flere valgmuligheder...
Sorter alfabetisk
Markér alle
Afmarkér alle
år
kvartal
2023K1
2022K4
2022K3
2022K2
2022K1
2021K4
2021K3
2021K2
2021K1
2020K4
2020K3
2020K2
2020K1
2019K4
2019K3
2019K2
2019K1
2018K4
2018K3
2018K2
2018K1
2017K4
2017K3
2017K2
2017K1
2016K4
2016K3
2016K2
2016K1
2015K4
2015K3
2015K2
2015K1
2014K4
2014K3
2014K2
2014K1
2013K4
2013K3
2013K2
2013K1
2012K4
2012K3
2012K2
2012K1
2011K4
2011K3
2011K2
2011K1
2010K4
2010K3
2010K2
2010K1
2009K4
2009K3
2009K2
2009K1
2008K4
2008K3
2008K2
2008K1
2007K4
2007K3
2007K2
2007K1
2006K4
2006K3
2006K2
2006K1
2005K4
2005K3
2005K2
2005K1
Antal valgte tal til tabellen:
(Vælg max. 10000)
3-6-2023
Danmarks Statistik
,
©
statbank.dk/VUHTX