Gå til sidens indhold
Henter data ...
... vent et øjeblik
Statistikbanken
Økonomi
Log på
Hjælp
VERSEJ66:
Versionstabel EJ66 - Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter version, område, ejendomskategori og enhed (AFSLUTTET)
Enhed : Indeks
Vælg via kort
Vælg
Udvælg via søgning
Information
version
(57)
område
(17)
ejendomskategori
(3)
Flere valgmuligheder...
Sorter alfabetisk
Markér alle
Afmarkér alle
29. februar 2024 (1992 - 2022)
31. januar 2024 (1992 - 2022)
05. januar 2024 (1992 - 2022)
30. november 2023 (1992 - 2022)
31. oktober 2023 (1992 - 2022)
29. september 2023 (1992 - 2022)
31. august 2023 (1992 - 2022)
31. juli 2023 (1992 - 2022)
30. juni 2023 (1992 - 2022)
31. marts 2023 (1992 - 2022)
28. februar 2023 (1992 - 2021)
31. januar 2023 (1992 - 2021)
6. januar 2023 (1992 - 2021)
30. november 2022 (1992 - 2021)
31. oktober 2022 (1992 - 2021)
30. september 2022 (1992 - 2021)
31. august 2022 (1992 - 2021)
29. juli 2022 (1992 - 2021)
30. juni 2022 (1992 - 2021)
31. maj 2022 (1992 - 2021)
31. marts 2022 (1992 - 2021)
28. februar 2022 (1992 - 2021)
31. januar 2022 (1992 - 2020)
7. januar 2022 (1992 - 2020)
30. november 2021 (1992 - 2020)
29. oktober 2021 (1992 - 2020)
30. september 2021 (1992 - 2020)
31. august 2021 (1992 - 2020)
30. juli 2021 (1992 - 2020)
30. juni 2021 (1992 - 2020)
31. maj 2021 (1992 - 2020)
29. april 2021 (1992 - 2020 )
31. marts 2021 (1992 - 2020)
26. februar 2021 (1992 - 2020)
29. januar 2021 (1992 - 2019)
7. januar 2021 (1992 - 2019)
30. november 2020 (1992 - 2019)
30. oktober 2020 (1992 - 2019)
30. september 2020 (1992 - 2019)
31. august 2020 (1992 - 2019)
31. juli 2020 (1992 - 2019)
30. juni 2020 (1992 - 2019)
29. maj 2020 (1992 - 2019)
29. april 2020 (1992 - 2019)
31. marts 2020 (1992 - 2019)
28. februar 2020 (1992 - 2019)
31. januar 2020 (1992 - 2018)
7. januar 2020 (1992 - 2018)
29. november 2019 (1992 - 2018)
31. oktober 2019 (1992 - 2018)
30. september 2019 (1992 - 2018)
30. august 2019 (1992 - 2018)
31. juli 2019 (1992 - 2018)
28. juni 2019 (1992 - 2018)
31. maj 2019 (1992 - 2018)
30. april 2019 (1992 - 2018)
29. marts 2019 (1992 - 2018)
Flere valgmuligheder...
Sorter alfabetisk
Markér alle
Afmarkér alle
Regioner
Landsdele
Hele landet
Region Hovedstaden
Landsdel Byen København
Landsdel Københavns omegn
Landsdel Nordsjælland
Landsdel Bornholm
Region Sjælland
Landsdel Østsjælland
Landsdel Vest- og Sydsjælland
Region Syddanmark
Landsdel Fyn
Landsdel Sydjylland
Region Midtjylland
Landsdel Østjylland
Landsdel Vestjylland
Region Nordjylland
Landsdel Nordjylland
Flere valgmuligheder...
Sorter alfabetisk
Markér alle
Afmarkér alle
Enfamiliehuse
Sommerhuse
Ejerlejligheder, i alt
enhed
(2)
år
Flere valgmuligheder...
Sorter alfabetisk
Markér alle
Afmarkér alle
Indeks
Ændring i forhold til året før (pct.)
Flere valgmuligheder...
Sorter alfabetisk
Markér alle
Afmarkér alle
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Antal valgte tal til tabellen:
(Vælg max. 10000)
14-11-2024
Danmarks Statistik
,
©
statbank.dk/VERSEJ66